家電販売
一般家電だけでなく太陽光・LEDなどの環境を考えた商品をお求めやすい価格で提供致します。 おくの電化はこれまでの実績や経験を生かし新しい時代のサービスや商品群の中からお客様一人一人のお役に立つものを見つけ提案していきたいと考えています。
主要業務
エアコン取付 テレビアンテナ類取付 電話回線工事 インターネット回線工事
太陽光発電 オール電化 住宅設備のリフォーム
出張修理
おくの電化では家電製品の設置・取付だけでなく、今お使いの製品を永く使っていきたい方の為に、家電の出張修理も行っております。
複合機トータルサービス
おくの電化では事業所向けの複合機のトータルサービスを行っております。様々なメーカーから、お客様にあった機器を提案致します。
価格表(税込表記)
アンテナ部材1
UHFアンテナ UA20 | 7,150 |
BS.CSアンテナ BC453 | 15,400 |
屋根馬 MH-40Z | 5,610 |
屋根馬 MH35ZT | 3,905 |
突出し金具 MH-321Z | 3,410 |
BS壁面金具 MHV-117 | 5,280 |
ベランダ用取付 VM321H | 10,670 |
マスト 1.8m AM18321H | 3,300 |
マスト 3.2m MZ-350 | 3,267 |
U・U混合器 UU0001C | 5,555 |
U.V.BS.CS混合器 MC0002C | 5,940 |
屋内混合分波器 MC0003Y | 7,150 |
UHF増幅器 BU433D1 | 14,300 |
U.BS.CS増幅器 GCU433D1 | 35,200 |
アンテナ部材2
屋内2分配器 2SPFDR-P | 5,225 |
屋内3分配器 3SPFDR-P | 6,512 |
屋内4分配器 4SPFAD-P | 7,865 |
屋外2分配器 SP2CA-P | 6,105 |
屋外3分配器 SP3CAD-P | 7,315 |
屋外4分配器 SP4CAD-P | 8,250 |
壁面直列ユニット端末 WTS7LR1H | 1,694 |
壁面直列ユニット中継 WTS7L1H | 1,903 |
UV・BS分波器 SR2-P | 3,410 |
F型接栓 FP5-P | 594 |
中継接栓 FA-P | 605 |
マスト支線止め金具 GRK-25N-B2 | 264 |
アンテナ支線アンカー SH-650-B2 | 2,541 |
同軸ケーブル(1m) S-5C-FB | 231 |
ステンレスワイヤー(1m) SW-160H | 105 |
ウォルボックス WBJ-F1SM | 1,596 |
サイドベース MHV-135 | 9,240 |
平面アンテナ UAH201 | 10,780 |
アンテナ工事1(作業代)
UHFアンテナ工事(新設) | 15,400 |
アンテナ取替工事(処分含) | 19,800 |
BSアンテナ設置工事 | 8,800 |
アンテナ追加(V又はU)工事 | 5,500 |
アンテナ撤去工事のみ | 13,200 |
増幅器取替工事 | 8,800 |
増幅器設置調整費(電源分離型) | 5,500 |
機器取付、交換工事 | 3,300 |
増幅器用電源工事 | 11,000 |
UHF方向アンテナ調整 | 8,800 |
アンテナ工事2(作業代)
2分配工事(屋内) | 8,800 |
3分配工事(屋内) | 13,200 |
4分配工事(屋内) | 16,500 |
2分配工事(屋外) | 11,000 |
3分配工事(屋外) | 16,500 |
4分配工事(屋外) | 22,000 |
BSアンテナ調整のみ(ベランダ) | 4,400 |
BSアンテナ調整(2階屋根) | 8,800 |
基本料金 | 3,300 |
エアコン取付工事
エアコン据付工事内容 | 当店購入品 | 他店購入時 | ||
据付工事 | 標準据付工事・4m配管含む | 2分3分 | 16,500 | 21,780 |
標準据付工事・4m配管含む | 2分4分 | 19,800 | 27,280 | |
配管延長(1m単位) | 2分3分 | 3,300 | 3,300 | |
2分4分 | 3,850 | 3,850 | ||
据付桟(サン) | 1,100 | 1,100 | ||
穴あけ追加(1箇所) | 3,300 | 3,300 | ||
コンクリート壁穴あけ | 別途お見積り | 別途お見積り | ||
室外機置台 | 1 傾斜屋根(横)用 | 13,828 | 13,828 | |
4 傾斜屋根(横)用 | 14,876 | 14,876 | ||
2 壁面用 | 14,562 | 14,562 | ||
3 公団天吊用 | 18,857 | 18,857 | ||
5 平地2段用 | 21,372 | 21,372 | ||
電気工事 | コンセント交換 | 2,200 | 3,080 | |
ブレーカー交換 | 4,400 | 5,280 | ||
電圧切替え(100V⇔200V) | 2,200 | 3,080 | ||
コンセント移動・延長 | 別途お見積り | 別途お見積り | ||
分電盤工事 | 別途お見積り | 別途お見積り | ||
撤去 リサイクル | エアコン取外し | 移設用 | 6,600 | 10,780 |
処分用 | 6,600 | 6,600 | ||
リサイクル料金 | 1,650 | 1,650 | ||
収集・運搬料 | 4kw以下 | 3,300 | 3,300 | |
4kw以上 | 5,500 | 5,500 | ||
化粧カバー | 標準化粧カバーセット | 9,900 | 9,900 | |
延長・追加 | 別途お見積り | 別途お見積り | ||
追加工事 | 排水塩ビ管ドレン工事 | 別途お見積り | 別途お見積り |
※上記金額は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。